Wednesday 18 December 2013

Borders League (2)

 

 
 
WIRRAL TAKE ADVANTAGE OF DEESIDE'S WEAKNESS

 Deeside's men failed to build on their lead from the opening fixture of the Borders Road Running League, finishing sixth in the second race at Wigg Island, Runcorn.

 Wirral took first place in both the men's and women's competitions, but  Chester Tri's women now hold a 15-point lead over Tattenhall.

 In Division 2 just nine points separate leaders Tattenhall and second-placed Abergele, with Wrecsam Tri also still in the hunt, while Ellesmere Port and Prestatyn's women are well clear of the rest of the field.
 
Division 1 Mens Team Results
 
   
Rank Club 1st
counter
2nd
counter
3rd
counter
4th
counter
5th
counter
6th
counter
7th
counter
8th
counter
9th
counter
10th
counter
Total
Score
1 Wirral 3 10 17 18 21 25 29 34 39 41 237
2 Chester Tri 4 5 20 23 36 47 49 51 55 74 364
3 Buckley 9 14 24 30 40 45 66 70 79 82 459
4 Wallasey 15 16 19 26 57 62 81 99 103 138 616
5 West Cheshire 33 35 37 56 67 80 84 86 92 93 663
6 Deeside 2 11 27 59 65 108 122 133 142 164 833
7 Prestatyn 6 7 46 64 111 126 146 152 170 172 1000
  Aggregate after 2 races: Wirral 568, Chester Tri 673, Buckley 1,075, Deeside 1,109, Wallasey 1,156, West Cheshire 1,605, Prestatyn 2,219 
 
Division 1 Womens Team Results
 
   
Rank Club 1st
counter
2nd
counter
3rd
counter
4th
counter
Total
Score
1 Chester Tri 2 8 11 15 36
2 Wirral 1 3 10 24 38
3 Tattenhall 5 7 13 14 39
4 Helsby 16 23 25 26 90
5 Buckley 22 37 38 39 136
6 Wallasey 20 45 51 67 183
7 Cybi Striders 32 42 63 100 237
   Aggregate: Chester Tri 65, Tattenhall 80, Wirral 164, Helsby 174, Buckley 276, Wallasey 301, Cybi 529.  
 
Division 2 Mens Team Results
 
   
Rank Club 1st
counter
2nd
counter
3rd
counter
4th
counter
5th
counter
6th
counter
7th
counter
Total
Score
1 Tattenhall 8 42 53 76 95 101 112 487
2 Abergele 28 43 58 89 91 105 202 616
3 Ellesmere Port 52 60 77 85 109 117 118 618
4 Wrecsam Tri 31 38 48 61 98 115 300 691
5 Deestriders 13 32 102 124 137 163 179 750
6 Helsby 22 83 104 123 131 139 156 758
7 Cybi Striders 12 50 121 140 153 181 197 854
8 Eryri 1 54 119 127 160 213 300 974
9 Birkenhead 72 73 128 145 174 184 210 986
10 Wrexham 71 100 149 167 300 300 300 1387
   Aggregate: Tattenhall 1,113, Abergele 1,124, Wrecsam Tri 1,140, Ellesmere Port 1,379, Helsby 1,512, Deestriders 1,536, Cybi 1,867, Eryri 2,058, Birkenhead 2,242, Wrexham 2,314.
 
Division 2 Womens Team Results
 
   
Rank Club 1st
counter
2nd
counter
3rd
counter
Total
Score
1 Ellesmere Port 12 17 34 63
2 Prestatyn 9 29 35 73
3 Abergele 30 44 54 128
4 West Cheshire 6 31 100 137
5 Deestriders 4 61 100 165
6 Wrexham 21 100 100 221
7 Birkenhead 41 100 100 241
8 Wrecsam Tri 100 100 100 300
8 Deeside 100 100 100 300
8 Eryri 100 100 100 300

 Aggregate: Ellesmere Port 144, Prestatyn 160, Deestriders 271, Abergele 277, West Cheshire 281, Wrexham 403, Birkenhead 541, Deeside 541, Wrecsam Tri 600, Eryri 608.
   
 
Veterans Team Results
 
   
Rank Club 1st
counter
2nd
counter
3rd
counter
4th
counter
5th
counter
6th
counter
Total
Score
1 Wirral 10 17 25 33 35 40 160
2 Buckley 9 14 30 41 46 69 209
3 West Cheshire 34 36 38 59 70 87 324
4 Chester Tri 37 50 54 58 77 78 354
5 Wallasey 15 60 65 84 107 156 487
6 Tattenhall 43 79 99 105 110 117 553
7 Deeside 2 62 68 113 150 191 586
8 Ellesmere Port 63 80 88 114 129 130 604
9 Prestatyn 47 67 116 124 142 166 662
10 Helsby 86 138 141 147 157 180 849
11 Birkenhead 75 76 144 165 220 228 908
12 Cybi Striders 51 135 159 177 216 246 984
13 Deestriders 32 155 214 219 234 256 1110
14 Wrecsam Tri 39 49 102 122 400 400 1112
15 Eryri 56 131 143 187 282 400 1199
16 Abergele 28 93 200 254 400 400 1375
17 Wrexham 74 169 170 194 400 400 1407
  Aggregate: Wirral 409, Buckley 532, Chester Tri 796, West Cheshire 814, Wallasey 967, Tattenhall 1,268, Deeside 1,275, Ellesmere Port 1,367, Prestatyn 1,368, Wrecsam Tri 1,533, Helsby 1,624, Deestriders 2,185, Birkenhead 2,347, Abergele 2,503, Cybi 2,512, Eryri 2,875, Wrexham 2,966.   
             
Improvers - Mens Results
 
   
Rank Club Total
Score
Target
Score
Differential
1 Wrecsam Tri 691 1428 -737
2 Tattenhall 487 1015 -528
3 Birkenhead 986 1427 -441
4 Buckley 459 595 -136
5 Wirral 237 369 -132
6 Chester Tri 364 465 -101
7 Abergele 616 713 -97
8 Ellesmere Port 618 636 -18
9 Deestriders 750 676 74
10 Cybi Striders 854 772 82
11 West Cheshire 663 544 119
12 Prestatyn 1000 861 139
13 Helsby 758 614 144
14 Wallasey 616 437 179
15 Eryri 974 760 214
16 Wrexham 1387 1166 221
17 Deeside 833 565 268
   
 
Improvers - Womens Results
 
   
Rank Club Total
Score
Target
Score
Differential
1 Tattenhall 39 103 -64
2 West Cheshire 137 196 -59
3 Abergele 128 183 -55
4 Ellesmere Port 63 103 -40
5 Prestatyn 73 109 -36
6 Helsby 90 98 -8
7 Birkenhead 241 247 -6
8 Deeside 300 300 0
8 Chester Tri 36 36 0
8 Wrecsam Tri 300 300 0
11 Wirral 38 36 2
12 Wrexham 221 216 5
13 Eryri 300 293 7
14 Buckley 136 111 25
15 Deestriders 165 138 27
16 Cybi Striders 237 139 98
17 Wallasey 183 76 107

No comments:

Post a Comment